衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品第238周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2024/9/12-2024/9/25期間開放申購、贖回申請,2024/9/26確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 106.82萬份 |
贖回 | 588.80萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4380.88萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.1608 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.20% |
實(shí)際折合年化收益率 | 0.45% |
托管費(fèi) | / |
固定管理費(fèi) | / |
超額管理費(fèi) | / |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第219期 | 2024/05/09 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第220期 | 2024/05/16 | 2.20% | 3.16% | 是 |
第221期 | 2024/05/23 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第222期 | 2024/05/30 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第223期 | 2024/06/06 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第224期 | 2024/06/13 | 2.20% | 2.26% | 是 |
第225期 | 2024/06/20 | 2.20% | 2.25% | 是 |
第226期 | 2024/06/27 | 2.20% | 3.16% | 是 |
第227期 | 2024/07/04 | 2.20% | 2.70% | 是 |
第228期 | 2024/07/11 | 2.20% | 2.25% | 是 |
第229期 | 2024/07/19 | 2.20% | 2.25% | 是 |
第230期 | 2024/07/25 | 2.20% | 2.70% | 是 |
第231期 | 2024/08/01 | 2.20% | 3.60% | 是 |
第232期 | 2024/08/08 | 2.20% | 2.25% | 是 |
第233期 | 2024/08/15 | 2.20% | -2.25% | 否 |
第234期 | 2024/08/22 | 2.20% | 2.25% | 是 |
第235期 | 2024/08/29 | 2.00% | -5.84% | 否 |
第236期 | 2024/09/05 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第237期 | 2024/09/12 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第238期 | 2024/09/26 | 2.00% | 0.45% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2024年9月27日? ??