衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 17611213.98 | 1.0107 | 1.0107 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 17028339.27 | 1.0049 | 1.0049 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 24356221.82 | 1.0022 | 1.0022 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 25286955.53 | 1.0025 | 1.0025 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 22909954.67 | 1.0004 | 1.0004 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 9244466.91 | 1.0002 | 1.0002 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 24451297.26 | 1.0003 | 1.0003 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 7291313.07 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/9/26 |
衡水銀行股份有限公司
2024年9月27日? ??