當(dāng)前位置:
衡水銀行?>?個人業(yè)務(wù)?>?理財產(chǎn)品?>?公告信息?>?產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 7365587.24 | 1.0096 | 1.0096 | 2025/1/16 |
JHHSB24CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 4981457.14 | 1.0036 | 1.0036 | 2025/1/16 |
JHHSB24CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 2573569.33 | 1.0033 | 1.0033 | 2025/1/16 |
JHHSB24CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 6894714.36 | 1.0024 | 1.0024 | 2025/1/16 |
JHHSB24CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 2987834.08 | 1.0020 | 1.0020 | 2025/1/16 |
衡水銀行股份有限公司
2025年1月17日? ? ?