衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第253周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2025/1/16-2025/1/22期間開放申購、贖回申請,2025/1/23確認申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 403.88萬份 |
贖回 | 66.41萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4557.68萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.1637 |
業(yè)績比較基準 | 2.00% |
實際折合年化收益率 | 1.79% |
托管費 | - |
固定管理費 | - |
超額管理費 | - |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第244期 | 2024/11/14 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第245期 | 2024/11/21 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第246期 | 2024/11/28 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第247期 | 2024/12/5 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第248期 | 2024/12/12 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第249期 | 2024/12/19 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第250期 | 2024/12/26 | 2.00% | 2.24% | 是 |
第251期 | 2025/01/09 | 2.00% | 2.47% | 是 |
第252期 | 2025/01/16 | 2.00% | 1.35% | 否 |
第253期 | 2025/01/24 | 2.00% | 1.79% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
?2025年1月24日? ??