衡水銀行理財(cái)產(chǎn)品半年度運(yùn)作情況報(bào)告(2024年7-12月)
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將2024年7月份至2024年12月份理財(cái)業(yè)務(wù)基本情況進(jìn)行披露。基本情況如下:
衡水銀行理財(cái)產(chǎn)品2024年7-12月基本情況(單位:億元) | ||||||||
項(xiàng)目 | 新發(fā)產(chǎn)品期數(shù) | 新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模 | 到期產(chǎn)品期數(shù) | 到期產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品期數(shù) | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模占比 | |
按募集方式劃分 | 公募產(chǎn)品 | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
合計(jì): | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% | |
按投資性質(zhì)劃分 | 固定收益類 | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% |
權(quán)益類 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
混合類 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
合計(jì): | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% | |
按產(chǎn)品運(yùn)作模式劃分 | 開放式產(chǎn)品 | 0 | 0.78 | 0 | 1.05 | 0 | 1.53 | 73.21% |
封閉式產(chǎn)品 | 11 | 1.37 | 13 | 2.33 | 9 | 0.56 | 26.79% | |
合計(jì): | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% |
??
衡水銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2024年12月末資產(chǎn)基本情況 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類型 | 穿透前規(guī)模 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后規(guī)模 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 0.40 | 19.14% | 0.40 | 19.14% |
2 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0.40 | 19.14% | 0.40 | 19.14% |
3 | 債券投資 | - | - | 1.29 | 61.72% |
4 | 公募基金 | - | - | - | - |
5 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 1.29 | 61.72% | - | - |
總計(jì) | 2.09 | 100.00% | 2.09 | 100.00% |
我行作為理財(cái)資金受托人,將會繼續(xù)恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理、忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和理財(cái)協(xié)議的規(guī)定。
感謝您一直以來對衡水銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注衡水銀行正在熱銷的其他理財(cái)產(chǎn)品。
衡水銀行股份有限公司
2025年1月24日? ? ??